Leave Your Message
Portaherramientas BSA de 45° con broca cuadrada
Herramientas de perforación

Portaherramientas BSA de 45° con broca cuadrada

Característica:
■ Puede ser con cortador soldado de 4 esquinas o con herramientas de corte indexables.
■ Especial para agujeros ciegos.

Aviso: La broca cuadrada debe pedirse por separado.

    DerekSoporte de insertos SFC para desbaste

    BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto1BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto2
    Especificación d1 d2 L1 L Gama aburrida EN T1 T2 Peso
    BT40-BSA25-120 20 22 35 90 25-38 8 M060U060-D - - 1.19
    BT40-BSA30-150 24 26 40 120 30-42 8 M060U080-D M060U100-D - 1.40
    BT40-BSA38-165 30 33 50 135 38-52 10 M080U100-D M080U120-D - 1.70
    BT40-BSA42-165 34 37 50 135 42-56 10 M080U100-D M080U120-D - 1.91
    BT40-BSA42-210 34 37 50 180 42-56 10 M080U100-D M080U120-D - 2.24
    BT40-BSA50-165 40 44 65 135 50-65 13 M080U100-D M080U120-D M080U160-D 2.24
    BT40-BSA62-180 50 56 80 150 62-90 16 M100U120-D M100U160-D M100U200-D 3.20
    BT40-BSA72-180 60 - 95 150 72-110 19 M100U120-D M100U200-D M100U250-D 3,93
    BT40-BSA90-180 75 - - 150 90-125 19 M120U200-D M120U300-D - 5.13
    BT50-BSA25-135 20 22 35 92 25-38 8 M060U060-D - - 3.90
    BT50-BSA30-165 24 26 40 122 30-42 8 M060U080-D M060U100-D - 4.07
    BT50-BSA38-180 30 33 50 137 38-52 10 M080U100-D M080U120-D - 4.39
    BT50-BSA42-210 34 37 60 167 42-56 10 M080U100-D M080U120-D - 4.86
    BT50-BSA50-180 40 44 65 137 50-65 13 M080U100-D M080U120-D M080U160-D 5.00
    BT50-BSA50-240 40 44 65 197 50-65 13 M080U100-D M080U120-D M080U160-D 5.59
    BT50-BSA62-195 50 56 80 152 62-90 16 M100U120-D M100U160-D M100U200-D 5.93
    BT50-BSA62-270 50 56 80 227 62-90 16 M100U120-D M100U160-D M100U200-D 6,63
    BT50-BSA72-195 60 66 95 152 72-110 19 M100U120-D M100U200-D M100U250-D 6.18
    BT50-BSA72-285 60 66 95 242 72-110 19 M100U120-D M100U200-D M100U250-D 8.92
    BT50-BSA90-210 75 80 110 267 90-125 19 M120U200-D M120U300-D - 8.88
    BT50-BSA90-300 75 80 110 257 90-125 19 M120U200-D M120U300-D - 12.14
    BT50-BSA105-195 90 - - 152 105-160 25 M120U200-D M120U300-D - 10.60
    BT50-BSA105-285 90 94 130 242 105-160 25 M120U200-D M120U300-D - 14.00

    DerekPortaherramientas BSB de 90° con broca cuadrada

    BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto3BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto4
    Especificación d1 d2 L1 L Gama aburrida EN T1 T2 Peso
    BT40-BSB25-120 20 22 35 90 25-52 8 M060U060-D M060U120-D 1.21
    BT40-BSB38-150 30 33 55 120 38-70 10 M080U100-D M080U120-D 1,73
    BT40-BSB50-165 40 44 70 135 50-90 13 M100U120-D M100U120-D 2.45
    BT40-BSB62-180 50 56 80 150 62-115 16 M100U120-D M100U160-D 3.56
    BT40-BSB90-180 75 - - 150 90-150 19 M120U120-D M120U250-D 6.30
    BT50-BSB25-135 20 22 35 92 25-52 8 M060U060-D M060U120-D 3,95
    BT50-BSB38-180 30 33 55 137 38-70 10 M080U100-D M080U120-D 4.51
    BT50-BSB50-180 40 44 70 137 50-90 13 M100U120-D M100U120-D 5.21
    BT50-BSB50-240 40 44 70 197 50-90 13 M100U120-D M100U120-D 5.82
    BT50-BSB62-195 50 56 80 152 62-115 16 M100U120-D M100U160-D 6.33
    BT50-BSB62-270 50 56 80 227 62-115 16 M100U120-D M100U160-D 7.61
    BT50-BSB72-195 60 66 95 152 72-135 19 M120U120-D M120U200-D 7.40
    BT50-BSB72-285 60 66 95 242 72-135 19 M120U120-D M120U200-D 9.37
    BT50-BSB90-210 75 80 115 167 90-150 19 M120U120-D M120U250-D 9,97
    BT50-BSB90-300 75 80 115 257 90-150 19 M120U120-D M120U250-D 13.24
    BT50-BSB105-195 90 - - 152 105-190 25 M120U120-D M120U300-D 11.66
    BT50-BSB105-285 90 94 135 242 105-190 25 M120U120-D M120U300-D 16.29
    Aviso: La broca cuadrada debe pedirse por separado.
    Característica:
    ■ Para piezas con superficie rugosa.
    ■ Especial para agujeros pasantes.

    DerekBarra de mandrinar cuadrada TBS

    BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto5BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto6
    Portaherramientas de mandrinar BSB T90°
    Especificación D L Gama aburrida Insertar Insertar tornillo Llave inglesa Peso
    TBS910-36-I/D 10 36 38-50 TPGH0902 M025W060 Q08 0,05
    TBS910-45-I/D 10 45 50-70 TPGH0902 M025W060 Q08 0,05
    TBS913-48-I/D 13 48 50-70 TPGH1103 M030W070 Q08 0,08
    TBS913-65-I/D 13 65 70-90 TPGH1103 M030W070 Q08 0,10
    TBS916-60-I/D 16 60 62-90 TPGH1103 M030W070 Q08 0,15
    TBS916-80-L/R 16 80 90-115 TPGH1103 M030W070 Q08 0,20
    TBS919-70-I/D 19 70 72-105 TPGH1603 M035T085 P15 0,22
    TBS919-85-L/R 19 85 90-115 TPGH1603 M035T085 P15 0,25
    TBS919-90-I/D 19 90 105-135 TPGH1603 M035T085 P15 0,27
    TBS919-105-I/D 19 105 115-150 TPGH1603 M035T085 P15 0,30
    TBS925-100-I/D 25 100 105-140 TPGH1603 M035T085 P15 0,50
    TBS925-135-I/D 25 130 140-190 TPGH1603 M035T085 P15 0,65

    T45° para portabrocas BSA
    T45° para portabrocas BSA
    BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto7BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto8
    Especificación D L Gama aburrida Insertar Insertar tornillo Llave inglesa Peso
    TBS410-45 10 45 38-52 TPGH0902 M025W060 Q08 0,05
    TBS410-50 10 50 42-56 TPGH0902 M025W060 Q08 0,05
    TBS413-60 13 60 50-65 TPGH1103 M030W070 Q08 0.1
    TBS416-75 16 75 62-90 TPGH1103 M030W070 Q08 0,15
    TBS419-90 19 90 72-110 TPGH1603 M035T085 P15 0,25
    TBS419-115 19 115 90-125 TPGH1603 M035T085 P15 0,35
    TBS425-130 25 130 105-160 TPGH1603 M035T085 P15 0,65
     
    Adecuado para: Inserto DEREK, KYOCERA o SUMITOMO
     
    Característica:
    ■ Para desbaste y corte medio-pesado.

    DerekBarra de afilar cuadrada CBS

    BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto9BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto10
    C90° para portamandrinar BSB

    Especificación D L Gama aburrida Insertar Insertar tornillo Llave inglesa Peso
    CBS908-23-I/D 8 23 25-38 CCMT0602 M025W060 Q08 0,05
    CBS908-30-I/D 8 30 38-52 CCMT0602 M025W060 Q08 0,06
    CBS910-36-I/D 10 36 38-50 CCMT0602 M025W060 Q08 0,07
    CBS910-45-I/D 10 45 50-70 CCMT0602 M025W060 Q08 0,08
    CBS913-48-I/D 13 48 50-70 CCMT09T3 M040S100 P15 0,10
    CBS913-65-I/D 13 65 70-90 CCMT09T3 M040S100 P15 0,12
    CBS916-60-I/D 16 60 62-90 CCMT09T3 M040S100 P15 0,15
    CBS916-80-L/R 16 80 90-115 CCMT09T3 M040S100 P15 0,17
    CBS919-70-I/D 19 70 72-105 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,20
    CBS919-85-I/D 19 85 90-115 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,28
    CBS919-90-I/D 19 90 105-135 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,25
    CBS919-105-I/D 19 105 115-150 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,30
    CBS925-100-I/D 25 100 105-140 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,50
    CBS925-135-I/D 25 135 140-190 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,65

    Adecuado para: Inserto DEREK, MITSUBISHI o HITACHI

    C45° para portabrocas BSA
    BSA BSB TBS CBS SB Borrado en bruto11BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto12
    Especificación D L Gama aburrida Insertar Insertar tornillo Llave inglesa Peso
    CBS408-30 8 30 25-38 CCMT0602 M025W060 Q08 0,05
    CBS408-35 8 35 30-42 CCMT0602 M025W060 Q08 0,06
    CBS410-45 10 45 38-52 CCMT0602 M025W060 Q08 0,07
    CBS410-50 10 50 42-56 CCMT0602 M025W060 Q08 0,08
    CBS413-60 13 60 50-65 CCMT09T3 M040S100 P15 0,10
    CBS416-75 16 75 62-90 CCMT09T3 M040S100 P15 0,20
    CBS419-90 19 90 72-110 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,25
    CBS419-115 19 115 90-125 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,30
    CBS425-130 25 130 105-160 CCMT1204 M050Y110-1 Q20 0,60

    Adecuado para: Inserto DEREK, MITSUBISHI o HITACHI
    Característica:
    ■ Para cortes pesados.

    DerekBarra de mandrinar desbaste fija SB

    BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto13BSA BSB TBS CBS SB Perforación en bruto14
    Especificación Dientes D d L1 L Insertar Insertar tornillo Llave inglesa Peso
    SB-C16-TB16-110 2 15.8 16 60 110 CCMT060204 M025W060 Q08 0,15
    SB-C16-TB16-135 2 15.8 16 85 135 CCMT060204 M025W060 Q08 0,18
    SB-C16-TB17-110 2 16.8 16 40 110 CCMT060204 M025W060 Q08 0,16
    SB-C16-TB17-135 2 16.8 16 40 135 CCMT060204 M025W060 Q08 0,20
    SB-C16-TB18-110 2 17.8 16 40 110 CCMT060204 M025W060 Q08 0,16
    SB-C16-TB18-135 2 17.8 16 40 135 CCMT060204 M025W060 Q08 0,20
    SB-C16-TB19-110 2 18.8 16 40 110 CCMT060204 M025W060 Q08 0,16
    SB-C16-TB19-160 2 18.8 16 40 160 CCMT060204 M025W060 Q08 0,24
    SB-C16-TB20-110 2 19.8 16 40 110 CCMT060204 M025W060 Q08 0,17
    SB-C16-TB20-160 2 19.8 16 40 160 CCMT060204 M025W060 Q08 0,25
    SB-C20-TB21-120 2 20.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,27
    SB-C20-TB21-160 2 20.8 20 40 160 CCMT060204 M025W060 Q08 0,37
    SB-C20-TB22-120 2 21.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,28
    SB-C20-TB22-160 2 21.8 20 40 160 CCMT060204 M025W060 Q08 0,38
    SB-C20-TB23-120 2 22.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,28
    SB-C20-TB23-180 2 22.8 20 40 180 CCMT060204 M025W060 Q08 0,43
    SB-C20-TB24-120 2 23.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,29
    SB-C20-TB24-180 2 23.8 20 40 180 CCMT060204 M025W060 Q08 0,44
    SB-C20-TB25-120 2 24.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,29
    SB-C20-TB25-160 2 24.8 20 40 160 CCMT060204 M025W060 Q08 0,39
    SB-C20-TB25-190 2 24.8 20 40 190 CCMT060204 M025W060 Q08 0,47
    SB-C20-TB26-120 2 25.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,30
    SB-C20-TB26-190 2 25.8 20 40 190 CCMT060204 M025W060 Q08 0,47
    SB-C20-TB27-120 2 26.8 20 40 120 CCMT060204 M025W060 Q08 0,30
    SB-C20-TB27-190 2 26.8 20 40 190 CCMT060204 M025W060 Q08 0,48
    SB-C20-TB28-120 2 27.8 20 40 120 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,28
    SB-C20-TB28-190 2 27.8 20 40 190 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,46
    SB-C25-TB30-160 2 29.8 25 50 160 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,58
    SB-C25-TB30-190 2 29.8 25 50 190 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,70
    SB-C25-TB32-160 2 31.8 25 50 160 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,60
    SB-C25-TB32-210 2 31.8 25 50 210 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,79
    SB-C25-TB35-160 2 34.8 25 50 160 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,61
    SB-C25-TB35-230 2 34.8 25 50 230 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,88
    SB-C25-TB37-160 2 36.8 25 50 160 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,63
    SB-C25-TB37-250 2 36.8 25 50 250 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,97
    SB-C25-TB40-160 2 39.8 25 50 160 CCMT09T308 M040S100-1 P15 0,68
    SB-C32-TB40-250 2 39.8 32 50 250 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.03
    SB-C32-TB42-200 2 41.8 32 50 200 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.27
    SB-C32-TB42-250 2 41.8 32 50 250 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.59
    SB-C32-TB45-200 2 44.8 32 50 200 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.31
    SB-C32-TB45-310 2 44.8 32 50 310 CCMT09T308 M040S100-1 P15 2.01
    SB-C32-TB47-200 2 46.8 32 50 200 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.34
    SB-C32-TB47-260 2 46.8 32 50 260 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1,72
    SB-C32-TB50-200 2 49.8 32 50 200 CCMT09T308 M040S100-1 P15 1.38
    SB-C32-TB50-310 2 49.8 32 50 310 CCMT09T308 M040S100-1 P15 2.07

    Adecuado para: Inserto DEREK

    Leave Your Message